貸アパート 横浜市南区 南太田2丁目 (南太田駅) 1階 1K
賃料 | 6.4万円 | 管理費等 | 3,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 京急本線 / 南太田駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田2丁目 | ||||
築年月 | 2018年3月(築6年9ヶ月) | 面積 | 22.15㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム 角部屋 2×4工法 2面採光 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 南太田駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | ブルーライン / 蒔田駅 徒歩9分 京急本線 / 井土ヶ谷駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田2丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.4万円 | 管理費等 | 3,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時修繕費:49,500円、 鍵交換費用:16,500円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険 2年間 16,000円 |
維持費等 | 月額保証料:675円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 ディンプルキー シャッター雨戸 2口コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 室内物干し クッションフロア 都市ガス エアコン 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 契約時賃料合計の50% 単身者限定 物件確認、内見予約、お申込みはイタンジBBよりお願いいたします。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(K 6.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 22.15㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 2018年3月(築6年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年08月 全室クロス張替え | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983430935 | ||
情報公開日 | 2024/10/17 | 次回更新予定日 | 2024/11/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)フォアフロント
- 交通:
- 京急本線/井土ヶ谷 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町44-3 リブゼ横浜南
- TEL:
- 045-721-5689
- FAX:
- 045-721-5681
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第25189号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。